Aeris Top Size Measurement Chart
| XS | S | M | L | XL | |
| Shoulder to Shoulder | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
| Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 41 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Hem | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Length | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Dimensions are given in cm.
| XS | S | M | L | XL | |
| Shoulder to Shoulder | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
| Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 41 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Hem | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Length | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Dimensions are given in cm.